Для данного предложения онлайн заявка на Kreditos.ru недоступна.
Рекомендуем посмотреть
авто кредиты с онлайн
заявкой.
Ford Credit - это программа, которая реализуется в дилерских центрах Ford по всей России и помогает многим людям стать счастливыми владельцами автомобилей Ford.
Преимущества
Для новых клиентов
Лайт/Лайт СЖ
Отказ от личного страхования влечет увеличение процентной ставки по кредиту и указанной ставки Ford Credit на 2,7% годовых на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Заемщик не ограничен вправе выбора кредитного продукта без обязательного личного страхования.
Пакет документов | Вид автомобиля | Модель автомобиля | Название программы | Срок кредита, мес. | Размер первоначального взноса (% от стоимости а/м) | Остаточная стоимость | Ставка | Процентная ставка Банка |
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ | Новый | Transit4 | Лайт_СЖ | 36 | 20% - 90% | 2,5% | 12,6% | |
20% - 65% | 30% | 4,5% | ||||||
60 | 20% - 90% | 5,5% | ||||||
Лайт | 36 | 20% - 90% | 5,9% | 15,3% | ||||
20% - 65% | 30% | 9,4% | ||||||
60 | 20% - 90% | 6,9% | ||||||
2 ДОКУМЕНТА | Новый | Transit4 | Лайт_СЖ | 36 | 20% - 90% | 3,5% | 12,6% | |
30% - 65% | 30% | 5,5% | ||||||
60 | 20% - 90% | 6,5% | ||||||
Лайт | 36 | 20% - 90% | 6,4% | 15,3% |
Стандарт/Стандарт СЖ
Пакет документов | Вид автомобиля | Модель автомобиля | Название программы | Срок кредита, мес. | Размер первоначального взноса (% от стоимости а/м) | Остаточная стоимость | Ставка Ford Credit | Процентная ставка Банка |
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ | Новый автомобиль | Все легковые а/м Ford | Стандарт_СЖ/ | 24; 36; 48; 60 | 20% - 90% | 13,3% | ||
Стандарт/ | 12; 24; 36; 48; 60 | 20% - 90% | 16% | |||||
2 ДОКУМЕНТА | Новый автомобиль | Все легковые а/м Ford | Стандарт_СЖ/ | 24; 36; 48; 60 | 20% - 90% | 14% | ||
12; 24; 36; 48; 60 | 20% - 90% | 16.4% |
Стандарт+/Стандарт+ СЖ
| Пакет документов | Вид автомобиля | Модель автомобиля | Название программы | Срок кредита, мес. | Размер первоначального взноса (% от стоимости а/м) | Остаточная стоимость | Ставка Ford Credit | Процентная ставка Банка |
| ПОЛНЫЙ ПАКЕТ | Подержанный автомобиль | Все легковые а/м Ford | Стандарт+_СЖ | 24; 36; 48; 60 | 25% - 90% | 15,8% | ||
| Стандарт+_СЖ (без КАСКО) | 24; 36; 48; 60 | 30% - 90% | 17,8% | |||||
| Стандарт+ | 12; 24; 36; 48; 60 | 25% - 90% | 18,5% | |||||
| Стандарт+ (без КАСКО) | 12; 24; 36; 48; 60 | 30% - 90% | 20,5% | |||||
| Новый автомобиль | Transit4 Transit Custom, Tourneo Custom | Стандарт+_СЖ | 24; 36; 48; 60 | 25% - 90% | 13,8% | |||
| Стандарт+ | 12; 24; 36; 48; 60 | 25% - 90% | 16,5% | |||||
| 2 ДОКУМЕНТА | Подержанный автомобиль | Все легковые а/м Ford | Стандарт+_СЖ | 24; 36; 48; 60 | 30% - 90% | 16,1% | ||
| Стандарт+_СЖ (без КАСКО) | 24; 36; 48; 60 | 30% - 90% | 18,6% | |||||
| Стандарт+ | 12; 24; 36; 48; 60 | 30% - 90% | 18,5% | |||||
| Стандарт+ (без КАСКО) | 12; 24; 36; 48; 60 | 30% - 90% | 21% | |||||
| Новый автомобиль | Transit4 Transit Custom, Tourneo Custom | Стандарт+_СЖ | 24; 36; 48; 60 | 30% - 90% | 14,1% | |||
| Стандарт+ | 12; 24; 36; 48; 60 | 30% - 90% | 16,5% |
Более подробную информацию по программе Ford Credit можно узнать на официальном сайте компании Ford Sollers
Спецпредложения от банков и МФО
Кредитная карта «365 дней без %»
Кредитная карта UnionPay 180 дней без %
Кредит наличными
Потребительский кредит "Простой и удобный"
Кредит наличными без залога
Экспресс-кредит
Кредит "Мой выбор!" с подтверждением дохода
Займ онлайн на карту без отказа с любой кредитной историей
Мгновенный заем на вашу карту
Ипотечный кредит на готовое жилье
Льготная ипотека для всех
Кредит на покупку подержанного автомобиля
| Адрес | Время работы |
|---|---|
| Москва ,ул.Правды д.26 |
Операционная касса - Пн-Пт: 09:00 - 20:00 Сб-Вс: выходные дни Офис обслуживания клиентов: Пн-Пт: 09:00 - 20:00 Сб: 09:00 - 18:00 Вс: выходной |
8 800 500 55 03