Для данного предложения онлайн заявка на Kreditos.ru недоступна.
Рекомендуем посмотреть
авто кредиты с онлайн
заявкой.
Программы кредитования автомобилей Suzuki
Основные условия:
Suzuki Direct
Тип программы | Вид и марка автомобиля | Сумма кредита, рубли РФ | Размер первоначального взноса (в % от стоимости автомобиля) | Срок кредита, мес. | Процентная ставка (в % годовых) | Процентная ставка с СЖ Банка (в % годовых) | |
мин. | макс. | ||||||
КЛАССИКА (полный пакет документов) | для новых легковых автомобилей Suzuki Vitara и Suzuki SX4 | 100 000 | 4 000 000 | 20%-29.99% | 12;24 | 8.80% | 6.80% |
36 | 9.80% | 7.40% | |||||
48;60 | 10.90% | 8.50% | |||||
30%-49.99% | 12;24 | 7.80% | 5.80% | ||||
36 | 8.80% | 6.40% | |||||
48;60 | 9.90% | 7.50% | |||||
50%-59.99% | 12 | 3.40% | 0.10% | ||||
24 | 4.90% | 2.90% | |||||
36 | 6.80% | 4.80% | |||||
48,60 | 7.90% | 5.90% | |||||
ЭКСПРЕСС (2 документа) | для новых легковых автомобилей Suzuki Vitara и Suzuki SX4 | 100 000 | 2 500 000 | 20%-29.99% | 12;24 | 9.80% | 7.80% |
36 | 10.80% | 8.40% | |||||
48;60 | 11.90% | 9.50% | |||||
30%-49.99% | 12;24 | 8.80% | 6.80% | ||||
36 | 9.80% | 7.40% | |||||
48;60 | 10.90% | 8.50% | |||||
50%-59.99% | 12 | 4.40% | 0.90% | ||||
24 | 5.90% | 3.90% | |||||
36 | 7.80% | 5.80% | |||||
48,60 | 8.90% | 6.90% |
Suzuki Finance
Тип программы | Вид и марка автомобиля | Сумма кредита, рубли РФ | Размер первоначального взноса (в % от стоимости автомобиля) | Срок кредита, мес. | Процентная ставка (в % годовых) | Процентная ставка с СЖ Банка (в % годовых) |
КЛАССИКА (полный пакет документов) | Для новых иностранных автомобилей Suzuki | 100 000 - 800 000 | 20% - 90% | 24; 36; 48; 60 | 14.50% | 12.80% |
800 000 - 4 000 000 | 13.90% | 11.90% | ||||
ЭКСПРЕСС (2 документа) | 100 000 - 800 000 | 14.70% | 13.80% | |||
800 000 - 2 500 000 | 14.50% | 12.50% |
Спецпредложения от банков и МФО
Кредитная карта «365 дней без %»
Кредитная карта UnionPay 180 дней без %
Кредит наличными
Потребительский кредит "Простой и удобный"
Кредит наличными без залога
Экспресс-кредит
Кредит "Мой выбор!" с подтверждением дохода
Займ онлайн на карту без отказа с любой кредитной историей
Мгновенный заем на вашу карту
Ипотечный кредит на готовое жилье
Льготная ипотека для всех
Кредит на покупку подержанного автомобиля
Адрес | Время работы |
---|---|
Москва ,ул.Правды д.26 |
Операционная касса - Пн-Пт: 09:00 - 20:00 Сб-Вс: выходные дни Офис обслуживания клиентов: Пн-Пт: 09:00 - 20:00 Сб: 09:00 - 18:00 Вс: выходной |
8 800 500 55 03
Оставьте отзыв о Программы автокредитования Suzuki Direct и Finance
Расскажите о своем опыте