| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.9 | 92.4 | 97.6 | 31.10.2025 16:52 | 
|  Газпромбанк | 79 | 80.8 | 91.5 | 96.3 | 31.10.2025 16:45 | 
|  ВТБ | 80.1 | 83.5 | 94.2 | 97.85 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Райффайзенбанк | 75.3 | 92.6 | 83.4 | 105.3 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | 79.1 | 84.1 | 91.6 | 97.6 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 100.1 | 117.1 | 08.01.2025 07:47 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  СМП Банк | 88.99 | 93.99 | 99.33 | 104.33 | 28.12.2023 23:46 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Банк УРАЛСИБ | 72.66 | 82.81 | 77.66 | 89.67 | 22.03.2023 08:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 79.3 | 85.69 | 80.5037 | 31.10.2025 16:45 | 
| Евро | 92.5 | 97.6 | 93.3894 | 31.10.2025 16:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Азиатско-Тихоокеанский Банка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 79.3 | 85.69 | 80.5037 | 31.10.2025 16:45 | 
| Евро | 92.5 | 97.6 | 93.3894 | 31.10.2025 16:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Азиатско-Тихоокеанский Банка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.