| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.1 | 82.7 | 91.2 | 97.3 | 31.10.2025 22:49 | 
|  Альфа-Банк | 79 | 80.8 | 93 | 96 | 30.10.2025 04:57 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 81 | 81.25 | 31.10.2025 22:45 | |
| Евро | 94.4 | 95.85 | 31.10.2025 22:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения БыстроБанка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 81 | 81.25 | 31.10.2025 22:45 | |
| Евро | 94.4 | 95.85 | 31.10.2025 22:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы БыстроБанка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город