| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.3 | 82.6 | 91.7 | 97 | 31.10.2025 19:50 | 
|  ВТБ | 79.9 | 83.4 | 94.1 | 97.85 | 31.10.2025 19:45 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 100.1 | 117.1 | 08.01.2025 07:47 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 81 | 81.25 | 80.5037 | 31.10.2025 19:45 | 
| Евро | 94.4 | 95.85 | 93.3894 | 31.10.2025 19:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения БыстроБанка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 81 | 81.25 | 80.5037 | 31.10.2025 19:45 | 
| Евро | 94.4 | 95.85 | 93.3894 | 31.10.2025 19:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы БыстроБанка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город