| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.9 | 92.4 | 97.6 | 31.10.2025 16:52 | 
|  Газпромбанк | 79 | 80.8 | 91.5 | 96.3 | 31.10.2025 16:45 | 
|  ВТБ | 80.1 | 83.5 | 94.2 | 97.85 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Банк «Пойдём!» | 79.69 | 84.5 | 92 | 96.5 | 13.10.2025 21:45 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 100.1 | 117.1 | 08.01.2025 07:47 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 58.96 | 70.28 | 80.5037 | 17.05.2022 08:46 | 
| Евро | 60.67 | 73.86 | 93.3894 | 17.05.2022 08:46 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Citibank на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 58.96 | 70.28 | 80.5037 | 17.05.2022 08:46 | 
| Евро | 60.67 | 73.86 | 93.3894 | 17.05.2022 08:46 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Citibank на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город