| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.3 | 82.7 | 91.7 | 97.6 | 31.10.2025 01:50 | 
|  БыстроБанк | 81 | 81.25 | 94.2 | 95.65 | 31.10.2025 01:45 | 
|  Газпромбанк | 78.5 | 81 | 91.5 | 96.5 | 31.10.2025 01:45 | 
|  ВТБ | 79.7 | 83.2 | 93.85 | 97.5 | 31.10.2025 01:45 | 
|  Банк «Пойдём!» | 79.69 | 84.5 | 92 | 96.5 | 13.10.2025 21:45 | 
|  Банк УРАЛСИБ | 72.66 | 82.81 | 77.66 | 89.67 | 22.03.2023 08:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 74.5 | 81 | 80.5037 | 31.10.2025 01:45 | 
| Евро | 90 | 96 | 93.3894 | 31.10.2025 01:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Банка Интеза на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 74.5 | 81 | 80.5037 | 31.10.2025 01:45 | 
| Евро | 90 | 96 | 93.3894 | 31.10.2025 01:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Интеза на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город