| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|---|
|
Сбербанк
| 73.9 | 79 | 89 | 94.7 | 07.02.2026 07:48 |
|
Банк «Пойдём!»
| 76.23 | 82.23 | 90.09 | 96.09 | 10.01.2026 01:45 |
|
АО Банк Синара (СКБ-банк)
| 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 |
| Город | Адрес | Время работы | Действия |
|---|---|---|---|
| Лангепас | улица Комсомольская, дом 9 "А" | Физ. лицам — Пн-Пт: 09.30-18.30, Сб-Вс: выходнойЮр. лицам — Пн-Чт: 09.00-17.00, Пт: 09.00-16.00, Сб-Вс: выходной | Подробнее |
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 99 | 107 | 77.0540 | 01.01.2025 09:02 |
| Евро | 105 | 113 | 91.0451 | 01.01.2025 09:02 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Открытие на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.