Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
![]() Сбербанк
| 78.8 | 83.9 | 95 | 100.3 | 29.09.2025 18:51 |
![]() Почта Банк
| 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 |
Город | Адрес | Время работы | Действия |
---|---|---|---|
Нелидово | ул. Мира, д.1 | Физ. лицам — Пн-Пт: 09.00-18.00, Сб-Вс: выходнойЮр. лицам — Пн-Чт: 09.00-18.00, Пт: 09.00-17.00, Сб-Вс: выходной | Подробнее |
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Доллар | 99 | 107 | 83.6118 | 01.01.2025 09:02 |
Евро | 105 | 113 | 97.6823 | 01.01.2025 09:02 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Открытие на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.