Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
![]() Сбербанк
| 80.4 | 84.8 | 96.3 | 101.7 | 24.09.2025 12:49 |
![]() ВТБ
| 82.2 | 85.2 | 96.85 | 100.85 | 24.09.2025 12:45 |
![]() Почта Банк
| 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 |
Город | Адрес | Время работы | Действия |
---|---|---|---|
Сосногорск | пгт. Нижний Одес, пл. Ленина, д. 1 | Физ. лицам — Пн-Чт: 10.00-18.30, Пт: 10.00-18.00, перерыв: 14.00-16.00, Сб-Вс: выходнойЮр. лицам — не обслуживаются | Подробнее |
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Доллар | 99 | 107 | 83.3506 | 01.01.2025 09:02 |
Евро | 105 | 113 | 99.0363 | 01.01.2025 09:02 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Открытие на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.