Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
![]() Сбербанк
| 78.1 | 83.8 | 94.7 | 100.2 | 30.09.2025 03:52 |
![]() Банк «Пойдём!»
| 80.35 | 86.35 | 94.54 | 100.54 | 24.09.2025 00:45 |
![]() АО Банк Синара (СКБ-банк)
| 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 |
Город | Адрес | Время работы | Действия |
---|---|---|---|
Урай | микрорайон 1, дом 4 | Физ. лицам — Пн-Пт: 09.00-18.00, Сб: 10.00-15.00, Вс: выходной Юр. лицам — Пн-Пт: 09.00-17.00, Сб-Вс: выходной | Подробнее |
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Доллар | 99 | 107 | 82.8676 | 01.01.2025 09:02 |
Евро | 105 | 113 | 97.1410 | 01.01.2025 09:02 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Открытие на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.