| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|---|
|
Сбербанк
| 74.7 | 79.4 | 88 | 93.6 | 19.01.2026 04:47 |
|
Банк «Пойдём!»
| 76.23 | 82.23 | 90.09 | 96.09 | 10.01.2026 01:45 |
|
АО Банк Синара (СКБ-банк)
| 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 |
| Город | Адрес | Время работы | Действия |
|---|---|---|---|
| Урай | микрорайон 1, дом 4 | Физ. лицам — Пн-Пт: 09.00-18.00, Сб: 10.00-15.00, Вс: выходной Юр. лицам — Пн-Пт: 09.00-17.00, Сб-Вс: выходной | Подробнее |
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 99 | 107 | 77.8332 | 01.01.2025 09:02 |
| Евро | 105 | 113 | 90.5366 | 01.01.2025 09:02 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Открытие на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.