| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|---|
|
Сбербанк
| 74.3 | 79.4 | 88.9 | 94.6 | 29.12.2025 22:47 |
|
Почта Банк
| 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 |
| Город | Адрес | Время работы | Действия |
|---|---|---|---|
| Кирс | Ленина, 15 | ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 14:00, СБ, ВС - выходные дни. | Подробнее |
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 76.02 | 82.02 | 77.6923 | 23.11.2025 10:45 |
| Евро | 87.06 | 93.06 | 91.2066 | 23.11.2025 10:45 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка «Пойдём!» на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город