| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.7 | 92.3 | 97.6 | 31.10.2025 13:51 | 
|  Альфа-Банк | 79 | 80.8 | 93 | 96 | 30.10.2025 04:57 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 76.5 | 83 | 80.5037 | 31.10.2025 13:45 | 
| Евро | 91.85 | 101.1 | 93.3894 | 31.10.2025 13:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения SBI Bank (Эс-Би-Ай Банка) на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 76.5 | 83 | 80.5037 | 31.10.2025 13:45 | 
| Евро | 91.85 | 101.1 | 93.3894 | 31.10.2025 13:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы SBI Bank (Эс-Би-Ай Банка) на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город