| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.1 | 82.7 | 91.2 | 97.3 | 31.10.2025 22:49 | 
|  Газпромбанк | 79 | 80.8 | 91.5 | 96.3 | 31.10.2025 22:45 | 
|  ВТБ | 79.9 | 83.4 | 94.1 | 97.85 | 31.10.2025 22:45 | 
|  Банк «Пойдём!» | 79.69 | 84.5 | 92 | 96.5 | 13.10.2025 21:45 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 77 | 83.5 | 80.5037 | 31.10.2025 22:45 | 
| Евро | 92.2 | 101.4 | 93.3894 | 31.10.2025 22:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения SBI Bank (Эс-Би-Ай Банка) на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 77 | 83.5 | 80.5037 | 31.10.2025 22:45 | 
| Евро | 92.2 | 101.4 | 93.3894 | 31.10.2025 22:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы SBI Bank (Эс-Би-Ай Банка) на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город