Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
![]() Сбербанк
| 79.7 | 84.3 | 95.6 | 101.9 | 17.09.2025 06:50 |
![]() Росбанк
| 96 | 105.3 | 100.1 | 117.1 | 08.01.2025 07:47 |
![]() Банк Открытие
| 99 | 107 | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 |
![]() Банк «Пойдём!»
| 87 | 91.75 | 97 | 103 | 19.07.2023 02:46 |
![]() Почта Банк
| 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 |
Город | Адрес | Время работы | Действия |
---|---|---|---|
Боровичи | улица Ленинградская, 40 | (физические лица) Пн-Пт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 (юридические лица) Пн-Пт 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 Клиентский менеджер по работе с физическими лицами Пн-Пт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 | Подробнее |
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Доллар | 72.66 | 82.81 | 82.8359 | 22.03.2023 08:46 |
Евро | 77.66 | 89.67 | 97.8903 | 22.03.2023 08:46 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка УРАЛСИБ на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.