| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.3 | 82.6 | 91.7 | 97 | 31.10.2025 19:50 | 
|  ВТБ | 79.9 | 83.4 | 94.1 | 97.85 | 31.10.2025 19:45 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 72.66 | 82.81 | 80.5037 | 22.03.2023 08:46 | 
| Евро | 77.66 | 89.67 | 93.3894 | 22.03.2023 08:46 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Банка УРАЛСИБ на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 72.66 | 82.81 | 80.5037 | 22.03.2023 08:46 | 
| Евро | 77.66 | 89.67 | 93.3894 | 22.03.2023 08:46 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка УРАЛСИБ на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.