Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|---|
![]() Сбербанк
| 80.2 | 84.5 | 96.1 | 101.7 | 22.09.2025 18:49 |
![]() Газпромбанк
| 82 | 83.7 | 97 | 100.4 | 22.09.2025 18:45 |
![]() ВТБ
| 81.25 | 85.55 | 96.55 | 100.05 | 22.09.2025 18:45 |
![]() АО Банк Синара (СКБ-банк)
| 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 |
Город | Адрес | Время работы | Действия |
---|---|---|---|
Надым | улица Зверева, 10 | Обслуживание физических лиц Пн-Пт 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 Клиентский менеджер по работе с физическими лицами Пн-Пт 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 Обслуживание юридических лиц Пн-Пт 09:00-16:00, перерыв 13:00-14:00 Предоставление в аренду сейфовых ячеек Пн-Пт 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 | Подробнее |
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Доллар | 72.66 | 82.81 | 83.5904 | 22.03.2023 08:46 |
Евро | 77.66 | 89.67 | 98.8845 | 22.03.2023 08:46 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка УРАЛСИБ на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.