| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|---|
|
Сбербанк
| 75.1 | 80.7 | 88.6 | 94.4 | 11.01.2026 16:47 |
|
ВТБ
| 79.1 | 83.6 | 92.25 | 96.75 | 11.01.2026 16:45 |
|
Газпромбанк
| 76 | 79.5 | 90 | 96.5 | 05.01.2026 07:45 |
|
АО Банк Синара (СКБ-банк)
| 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 |
| Город | Адрес | Время работы | Действия |
|---|---|---|---|
| Надым | улица Зверева, 10 | Обслуживание физических лиц Пн-Пт 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 Клиентский менеджер по работе с физическими лицами Пн-Пт 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 Обслуживание юридических лиц Пн-Пт 09:00-16:00, перерыв 13:00-14:00 Предоставление в аренду сейфовых ячеек Пн-Пт 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 | Подробнее |
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 72.66 | 82.81 | 78.2267 | 22.03.2023 08:46 |
| Евро | 77.66 | 89.67 | 92.0938 | 22.03.2023 08:46 |
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка УРАЛСИБ на картеПодпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.