| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.1 | 82.7 | 91.2 | 97.3 | 31.10.2025 22:49 | 
|  Фора-Банк | 80.6 | 81.9 | 93.3 | 96.2 | 31.10.2025 22:45 | 
|  МТС-Банк | 78.61 | 82.61 | 90.78 | 94.78 | 31.10.2025 22:45 | 
|  Газпромбанк | 79 | 80.8 | 91.5 | 96.3 | 31.10.2025 22:45 | 
|  ВТБ | 79.9 | 83.4 | 94.1 | 97.85 | 31.10.2025 22:45 | 
|  Альфа-Банк | 79 | 80.8 | 93 | 96 | 30.10.2025 04:57 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 100.1 | 117.1 | 08.01.2025 07:47 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  СМП Банк | 88.99 | 93.99 | 99.33 | 104.33 | 28.12.2023 23:46 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Город | Адрес | Время работы | Действия | 
|---|---|---|---|
| Ставрополь | улица Ленина, 235А | Обслуживание физических лиц Пн-Пт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 Клиентский менеджер по работе с физическими лицами Пн-Пт 09:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 Обслуживание юридических лиц Пн-Пт 09:00-17:00, перерыв 13:00-14:00 | Подробнее | 

Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.