В таблице представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на Февраль 2010 года. Информация выводится по дням, отслеживайте динамику как менялся курс доллара и евро в течении месяца. На основе значений предоставленных Центробанком России можно сделать прогноз на определенный период.
| День | Курс доллара США ЦБ РФ | Курс евро ЦБ РФ |
|---|---|---|
| 28 февраля 2010 | 30.0521 Курс за 28 февраля 2010 | 40.5012 Курс за 28 февраля 2010 |
| 27 февраля 2010 | 30.0521 Курс за 27 февраля 2010 | 40.5012 Курс за 27 февраля 2010 |
| 26 февраля 2010 | 30.0521 Курс за 26 февраля 2010 | 40.5012 Курс за 26 февраля 2010 |
| 25 февраля 2010 | 30.0309 Курс за 25 февраля 2010 | 40.6498 Курс за 25 февраля 2010 |
| 24 февраля 2010 | 30.1510 Курс за 24 февраля 2010 | 40.6285 Курс за 24 февраля 2010 |
| 23 февраля 2010 | 30.1510 Курс за 23 февраля 2010 | 40.6285 Курс за 23 февраля 2010 |
| 22 февраля 2010 | 30.1510 Курс за 22 февраля 2010 | 40.6285 Курс за 22 февраля 2010 |
| 21 февраля 2010 | 30.1138 Курс за 21 февраля 2010 | 40.8825 Курс за 21 февраля 2010 |
| 20 февраля 2010 | 30.1138 Курс за 20 февраля 2010 | 40.8825 Курс за 20 февраля 2010 |
| 19 февраля 2010 | 30.1138 Курс за 19 февраля 2010 | 40.8825 Курс за 19 февраля 2010 |
| 18 февраля 2010 | 29.9761 Курс за 18 февраля 2010 | 41.2561 Курс за 18 февраля 2010 |
| 17 февраля 2010 | 30.1176 Курс за 17 февраля 2010 | 41.1467 Курс за 17 февраля 2010 |
| 16 февраля 2010 | 30.2207 Курс за 16 февраля 2010 | 41.1092 Курс за 16 февраля 2010 |
| 15 февраля 2010 | 30.1595 Курс за 15 февраля 2010 | 41.1737 Курс за 15 февраля 2010 |
| 14 февраля 2010 | 30.1245 Курс за 14 февраля 2010 | 41.5085 Курс за 14 февраля 2010 |
| 13 февраля 2010 | 30.1245 Курс за 13 февраля 2010 | 41.5085 Курс за 13 февраля 2010 |
| 12 февраля 2010 | 30.1245 Курс за 12 февраля 2010 | 41.5085 Курс за 12 февраля 2010 |
| 11 февраля 2010 | 30.2462 Курс за 11 февраля 2010 | 41.6551 Курс за 11 февраля 2010 |
| 10 февраля 2010 | 30.3735 Курс за 10 февраля 2010 | 41.6998 Курс за 10 февраля 2010 |
| 09 февраля 2010 | 30.5158 Курс за 09 февраля 2010 | 41.6937 Курс за 09 февраля 2010 |
| 08 февраля 2010 | 30.4666 Курс за 08 февраля 2010 | 41.7179 Курс за 08 февраля 2010 |
| 07 февраля 2010 | 30.0054 Курс за 07 февраля 2010 | 41.6115 Курс за 07 февраля 2010 |
| 06 февраля 2010 | 30.0054 Курс за 06 февраля 2010 | 41.6115 Курс за 06 февраля 2010 |
| 05 февраля 2010 | 30.0054 Курс за 05 февраля 2010 | 41.6115 Курс за 05 февраля 2010 |
| 04 февраля 2010 | 29.8779 Курс за 04 февраля 2010 | 41.7633 Курс за 04 февраля 2010 |
| 03 февраля 2010 | 30.1830 Курс за 03 февраля 2010 | 42.0510 Курс за 03 февраля 2010 |
| 02 февраля 2010 | 30.3996 Курс за 02 февраля 2010 | 42.2190 Курс за 02 февраля 2010 |
| 01 февраля 2010 | 30.4312 Курс за 01 февраля 2010 | 42.4637 Курс за 01 февраля 2010 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.