| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.1 | 82.7 | 31.10.2025 22:49 | 
|  Газпромбанк | 79 | 80.8 | 31.10.2025 22:45 | 
|  ВТБ | 79.9 | 83.4 | 31.10.2025 22:45 | 
|  Райффайзенбанк | 74.9 | 92.2 | 31.10.2025 22:45 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 08.01.2025 07:47 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Банк УРАЛСИБ | 72.66 | 82.81 | 22.03.2023 08:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 63.6 | 75.68 | 13.10.2022 02:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 58.96 | 70.28 | 80.5037 | 17.05.2022 08:46 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Citibank на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 58.96 | 70.28 | 80.5037 | 17.05.2022 08:46 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Citibank на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город