| Банк | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 92.3 | 97.6 | 31.10.2025 13:51 | 
|  ВТБ | 94 | 97.5 | 31.10.2025 13:45 | 
|  Банк Открытие | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Почта Банк | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 102 | 113 | 93.3894 | 26.11.2024 16:47 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения ДОМ.РФ на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 102 | 113 | 93.3894 | 26.11.2024 16:47 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы ДОМ.РФ на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.