| Банк | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 91.5 | 97.6 | 31.10.2025 07:51 | 
|  Газпромбанк | 91.5 | 96.4 | 31.10.2025 07:45 | 
|  ВТБ | 93.85 | 97.5 | 31.10.2025 07:45 | 
|  Райффайзенбанк | 82.7 | 104.5 | 31.10.2025 07:45 | 
|  Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | 91.5 | 98 | 31.10.2025 07:45 | 
|  Фора-Банк | 93.7 | 96.1 | 31.10.2025 01:45 | 
|  Альфа-Банк | 93 | 96 | 30.10.2025 04:57 | 
|  Росбанк | 100.1 | 117.1 | 08.01.2025 07:47 | 
|  ОТП Банк | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 90 | 96 | 93.3894 | 31.10.2025 07:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Банка Интеза на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 90 | 96 | 93.3894 | 31.10.2025 07:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Интеза на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город