| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.1 | 82.7 | 91.5 | 97.6 | 31.10.2025 09:49 | 
|  ВТБ | 79.7 | 83.2 | 93.85 | 97.5 | 31.10.2025 09:45 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 63.6 | 75.68 | 62.51 | 74.55 | 13.10.2022 02:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 74.5 | 81 | 80.5037 | 31.10.2025 09:45 | 
| Евро | 90 | 96 | 93.3894 | 31.10.2025 09:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Банка Интеза на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 74.5 | 81 | 80.5037 | 31.10.2025 09:45 | 
| Евро | 90 | 96 | 93.3894 | 31.10.2025 09:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Интеза на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город