| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.9 | 31.10.2025 16:52 | 
|  ВТБ | 80.1 | 83.5 | 31.10.2025 16:45 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
|  АО Банк Синара (СКБ-банк) | 63.6 | 75.68 | 13.10.2022 02:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 75.5 | 82 | 80.5037 | 31.10.2025 16:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения Банка Интеза на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 75.5 | 82 | 80.5037 | 31.10.2025 16:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы Банка Интеза на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город