| Банк | EUR покупка | EUR продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 91.5 | 97.6 | 31.10.2025 09:49 | 
|  Фора-Банк | 93.7 | 96.1 | 31.10.2025 09:45 | 
|  Газпромбанк | 91.5 | 96.4 | 31.10.2025 09:45 | 
|  ВТБ | 93.85 | 97.5 | 31.10.2025 09:45 | 
|  Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | 91.5 | 98 | 31.10.2025 09:45 | 
|  Росбанк | 100.1 | 117.1 | 08.01.2025 07:47 | 
|  Банк Открытие | 105 | 113 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Промсвязьбанк | 98.92 | 100.72 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 89 | 99 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Банк УРАЛСИБ | 77.66 | 89.67 | 22.03.2023 08:46 | 
|  Почта Банк | 65.85 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 99.33 | 104.33 | 93.3894 | 28.12.2023 23:46 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения СМП Банка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Евро | 99.33 | 104.33 | 93.3894 | 28.12.2023 23:46 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы СМП Банка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город