| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.7 | 31.10.2025 13:51 | 
|  Фора-Банк | 80.6 | 81.6 | 31.10.2025 13:45 | 
|  Газпромбанк | 78.8 | 80.8 | 31.10.2025 13:45 | 
|  ВТБ | 80.1 | 83.5 | 31.10.2025 13:45 | 
|  Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | 79.2 | 84.2 | 31.10.2025 13:45 | 
|  Росбанк | 96 | 105.3 | 08.01.2025 07:47 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Промсвязьбанк | 89.58 | 91.24 | 28.12.2023 23:46 | 
|  ОТП Банк | 85 | 95 | 09.11.2023 14:46 | 
|  Банк УРАЛСИБ | 72.66 | 82.81 | 22.03.2023 08:46 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 88.99 | 93.99 | 80.5037 | 28.12.2023 23:46 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения СМП Банка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 88.99 | 93.99 | 80.5037 | 28.12.2023 23:46 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы СМП Банка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город