| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.7 | 31.10.2025 13:51 | 
|  Азиатско-Тихоокеанский Банк | 80 | 84.9 | 31.10.2025 13:45 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 80.1 | 83.5 | 80.5037 | 31.10.2025 13:45 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения ВТБ на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 80.1 | 83.5 | 80.5037 | 31.10.2025 13:45 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы ВТБ на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.