Официальный курс евро от ЦБ РФ в Марте 2015. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Март 2015 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 марта 2015 | 63.3695 Курс за 31 марта 2015 | +0,8040 |
| 30 марта 2015 | 62.5655 Курс за 30 марта 2015 | +0,4844 |
| 29 марта 2015 | 62.0811 Курс за 29 марта 2015 | 0,0000 |
| 28 марта 2015 | 62.0811 Курс за 28 марта 2015 | 0,0000 |
| 27 марта 2015 | 62.0811 Курс за 27 марта 2015 | -0,6840 |
| 26 марта 2015 | 62.7651 Курс за 26 марта 2015 | -1,5774 |
| 25 марта 2015 | 64.3425 Курс за 25 марта 2015 | +0,1952 |
| 24 марта 2015 | 64.1473 Курс за 24 марта 2015 | +0,0969 |
| 23 марта 2015 | 64.0504 Курс за 23 марта 2015 | -0,0942 |
| 22 марта 2015 | 64.1446 Курс за 22 марта 2015 | 0,0000 |
| 21 марта 2015 | 64.1446 Курс за 21 марта 2015 | 0,0000 |
| 20 марта 2015 | 64.1446 Курс за 20 марта 2015 | -0,8662 |
| 19 марта 2015 | 65.0108 Курс за 19 марта 2015 | -0,4206 |
| 18 марта 2015 | 65.4314 Курс за 18 марта 2015 | +0,0251 |
| 17 марта 2015 | 65.4063 Курс за 17 марта 2015 | +0,4413 |
| 16 марта 2015 | 64.9650 Курс за 16 марта 2015 | +0,3418 |
| 15 марта 2015 | 64.6232 Курс за 15 марта 2015 | 0,0000 |
| 14 марта 2015 | 64.6232 Курс за 14 марта 2015 | 0,0000 |
| 13 марта 2015 | 64.6232 Курс за 13 марта 2015 | -2,2936 |
| 12 марта 2015 | 66.9168 Курс за 12 марта 2015 | +1,3926 |
| 11 марта 2015 | 65.5242 Курс за 11 марта 2015 | -0,5770 |
| 10 марта 2015 | 66.1012 Курс за 10 марта 2015 | 0,0000 |
| 09 марта 2015 | 66.1012 Курс за 09 марта 2015 | -2,2074 |
| 08 марта 2015 | 68.3086 Курс за 08 марта 2015 | 0,0000 |
| 07 марта 2015 | 68.3086 Курс за 07 марта 2015 | 0,0000 |
| 06 марта 2015 | 68.3086 Курс за 06 марта 2015 | -0,8052 |
| 05 марта 2015 | 69.1138 Курс за 05 марта 2015 | -0,7349 |
| 04 марта 2015 | 69.8487 Курс за 04 марта 2015 | +0,3063 |
| 03 марта 2015 | 69.5424 Курс за 03 марта 2015 | +0,8567 |
| 02 марта 2015 | 68.6857 Курс за 02 марта 2015 | -0,2940 |
| 01 марта 2015 | 68.9797 Курс за 01 марта 2015 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.