Официальный курс евро от ЦБ РФ в Марте 2016. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Март 2016 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 марта 2016 | 76.5386 Курс за 31 марта 2016 | -0,3225 |
| 30 марта 2016 | 76.8611 Курс за 30 марта 2016 | +1,1636 |
| 29 марта 2016 | 75.6975 Курс за 29 марта 2016 | -0,7029 |
| 28 марта 2016 | 76.4004 Курс за 28 марта 2016 | -0,5286 |
| 27 марта 2016 | 76.9290 Курс за 27 марта 2016 | 0,0000 |
| 26 марта 2016 | 76.9290 Курс за 26 марта 2016 | 0,0000 |
| 25 марта 2016 | 76.9290 Курс за 25 марта 2016 | +1,2388 |
| 24 марта 2016 | 75.6902 Курс за 24 марта 2016 | -0,4498 |
| 23 марта 2016 | 76.1400 Курс за 23 марта 2016 | -1,3247 |
| 22 марта 2016 | 77.4647 Курс за 22 марта 2016 | +0,2655 |
| 21 марта 2016 | 77.1992 Курс за 21 марта 2016 | +0,0420 |
| 20 марта 2016 | 77.1572 Курс за 20 марта 2016 | 0,0000 |
| 19 марта 2016 | 77.1572 Курс за 19 марта 2016 | 0,0000 |
| 18 марта 2016 | 77.1572 Курс за 18 марта 2016 | -1,5960 |
| 17 марта 2016 | 78.7532 Курс за 17 марта 2016 | +0,4247 |
| 16 марта 2016 | 78.3285 Курс за 16 марта 2016 | +0,1487 |
| 15 марта 2016 | 78.1798 Курс за 15 марта 2016 | -0,2333 |
| 14 марта 2016 | 78.4131 Курс за 14 марта 2016 | +0,4314 |
| 13 марта 2016 | 77.9817 Курс за 13 марта 2016 | 0,0000 |
| 12 марта 2016 | 77.9817 Курс за 12 марта 2016 | 0,0000 |
| 11 марта 2016 | 77.9817 Курс за 11 марта 2016 | -1,4671 |
| 10 марта 2016 | 79.4488 Курс за 10 марта 2016 | -0,6673 |
| 09 марта 2016 | 80.1161 Курс за 09 марта 2016 | 0,0000 |
| 08 марта 2016 | 80.1161 Курс за 08 марта 2016 | 0,0000 |
| 07 марта 2016 | 80.1161 Курс за 07 марта 2016 | -0,0939 |
| 06 марта 2016 | 80.2100 Курс за 06 марта 2016 | 0,0000 |
| 05 марта 2016 | 80.2100 Курс за 05 марта 2016 | 0,0000 |
| 04 марта 2016 | 80.2100 Курс за 04 марта 2016 | +0,2379 |
| 03 марта 2016 | 79.9721 Курс за 03 марта 2016 | -0,5612 |
| 02 марта 2016 | 80.5333 Курс за 02 марта 2016 | -2,5690 |
| 01 марта 2016 | 83.1023 Курс за 01 марта 2016 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.