Официальный курс евро от ЦБ РФ в Марте 2018. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Март 2018 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 марта 2018 | 71.0942 Курс за 31 марта 2018 | 0,0000 |
| 30 марта 2018 | 71.0942 Курс за 30 марта 2018 | -0,2397 |
| 29 марта 2018 | 71.3339 Курс за 29 марта 2018 | +0,0714 |
| 28 марта 2018 | 71.2625 Курс за 28 марта 2018 | +0,6917 |
| 27 марта 2018 | 70.5708 Курс за 27 марта 2018 | +0,1405 |
| 26 марта 2018 | 70.4303 Курс за 26 марта 2018 | +0,1203 |
| 25 марта 2018 | 70.3100 Курс за 25 марта 2018 | 0,0000 |
| 24 марта 2018 | 70.3100 Курс за 24 марта 2018 | 0,0000 |
| 23 марта 2018 | 70.3100 Курс за 23 марта 2018 | -0,2599 |
| 22 марта 2018 | 70.5699 Курс за 22 марта 2018 | -0,6648 |
| 21 марта 2018 | 71.2347 Курс за 21 марта 2018 | +0,6298 |
| 20 марта 2018 | 70.6049 Курс за 20 марта 2018 | -0,2050 |
| 19 марта 2018 | 70.8099 Курс за 19 марта 2018 | +0,2948 |
| 18 марта 2018 | 70.5151 Курс за 18 марта 2018 | 0,0000 |
| 17 марта 2018 | 70.5151 Курс за 17 марта 2018 | 0,0000 |
| 16 марта 2018 | 70.5151 Курс за 16 марта 2018 | -0,0187 |
| 15 марта 2018 | 70.5338 Курс за 15 марта 2018 | +0,3774 |
| 14 марта 2018 | 70.1564 Курс за 14 марта 2018 | +0,3592 |
| 13 марта 2018 | 69.7972 Курс за 13 марта 2018 | -0,7327 |
| 12 марта 2018 | 70.5299 Курс за 12 марта 2018 | 0,0000 |
| 11 марта 2018 | 70.5299 Курс за 11 марта 2018 | 0,0000 |
| 10 марта 2018 | 70.5299 Курс за 10 марта 2018 | 0,0000 |
| 09 марта 2018 | 70.5299 Курс за 09 марта 2018 | 0,0000 |
| 08 марта 2018 | 70.5299 Курс за 08 марта 2018 | +0,7982 |
| 07 марта 2018 | 69.7317 Курс за 07 марта 2018 | -0,4385 |
| 06 марта 2018 | 70.1702 Курс за 06 марта 2018 | +0,7031 |
| 05 марта 2018 | 69.4671 Курс за 05 марта 2018 | +0,5845 |
| 04 марта 2018 | 68.8826 Курс за 04 марта 2018 | 0,0000 |
| 03 марта 2018 | 68.8826 Курс за 03 марта 2018 | 0,0000 |
| 02 марта 2018 | 68.8826 Курс за 02 марта 2018 | -0,0236 |
| 01 марта 2018 | 68.9062 Курс за 01 марта 2018 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.