Официальный курс евро от ЦБ РФ в Марте 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Март 2019 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 марта 2019 | 72.7230 Курс за 31 марта 2019 | 0,0000 |
| 30 марта 2019 | 72.7230 Курс за 30 марта 2019 | -0,1654 |
| 29 марта 2019 | 72.8884 Курс за 29 марта 2019 | +0,1702 |
| 28 марта 2019 | 72.7182 Курс за 28 марта 2019 | +0,1374 |
| 27 марта 2019 | 72.5808 Курс за 27 марта 2019 | -0,3421 |
| 26 марта 2019 | 72.9229 Курс за 26 марта 2019 | +0,3329 |
| 25 марта 2019 | 72.5900 Курс за 25 марта 2019 | 0,0000 |
| 24 марта 2019 | 72.5900 Курс за 24 марта 2019 | 0,0000 |
| 23 марта 2019 | 72.5900 Курс за 23 марта 2019 | -0,1970 |
| 22 марта 2019 | 72.7870 Курс за 22 марта 2019 | -0,1519 |
| 21 марта 2019 | 72.9389 Курс за 21 марта 2019 | -0,0606 |
| 20 марта 2019 | 72.9995 Курс за 20 марта 2019 | -0,3615 |
| 19 марта 2019 | 73.3610 Курс за 19 марта 2019 | -0,7076 |
| 18 марта 2019 | 74.0686 Курс за 18 марта 2019 | 0,0000 |
| 17 марта 2019 | 74.0686 Курс за 17 марта 2019 | 0,0000 |
| 16 марта 2019 | 74.0686 Курс за 16 марта 2019 | +0,0073 |
| 15 марта 2019 | 74.0613 Курс за 15 марта 2019 | +0,0376 |
| 14 марта 2019 | 74.0237 Курс за 14 марта 2019 | -0,0435 |
| 13 марта 2019 | 74.0672 Курс за 13 марта 2019 | -0,2224 |
| 12 марта 2019 | 74.2896 Курс за 12 марта 2019 | -0,2834 |
| 11 марта 2019 | 74.5730 Курс за 11 марта 2019 | 0,0000 |
| 10 марта 2019 | 74.5730 Курс за 10 марта 2019 | 0,0000 |
| 09 марта 2019 | 74.5730 Курс за 09 марта 2019 | 0,0000 |
| 08 марта 2019 | 74.5730 Курс за 08 марта 2019 | +0,1572 |
| 07 марта 2019 | 74.4158 Курс за 07 марта 2019 | -0,0900 |
| 06 марта 2019 | 74.5058 Курс за 06 марта 2019 | -0,2380 |
| 05 марта 2019 | 74.7438 Курс за 05 марта 2019 | -0,0610 |
| 04 марта 2019 | 74.8048 Курс за 04 марта 2019 | 0,0000 |
| 03 марта 2019 | 74.8048 Курс за 03 марта 2019 | 0,0000 |
| 02 марта 2019 | 74.8048 Курс за 02 марта 2019 | -0,1643 |
| 01 марта 2019 | 74.9691 Курс за 01 марта 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.