Официальный курс евро от ЦБ РФ в Апреле 2010. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Апрель 2010 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2010 | 38.7020 Курс за 30 апреля 2010 | -0,0797 |
| 29 апреля 2010 | 38.7817 Курс за 29 апреля 2010 | -0,0717 |
| 28 апреля 2010 | 38.8534 Курс за 28 апреля 2010 | -0,0172 |
| 27 апреля 2010 | 38.8706 Курс за 27 апреля 2010 | +0,1261 |
| 26 апреля 2010 | 38.7445 Курс за 26 апреля 2010 | -0,2968 |
| 25 апреля 2010 | 39.0413 Курс за 25 апреля 2010 | 0,0000 |
| 24 апреля 2010 | 39.0413 Курс за 24 апреля 2010 | 0,0000 |
| 23 апреля 2010 | 39.0413 Курс за 23 апреля 2010 | -0,0506 |
| 22 апреля 2010 | 39.0919 Курс за 22 апреля 2010 | -0,1280 |
| 21 апреля 2010 | 39.2199 Курс за 21 апреля 2010 | -0,0674 |
| 20 апреля 2010 | 39.2873 Курс за 20 апреля 2010 | +0,0150 |
| 19 апреля 2010 | 39.2723 Курс за 19 апреля 2010 | -0,1664 |
| 18 апреля 2010 | 39.4387 Курс за 18 апреля 2010 | 0,0000 |
| 17 апреля 2010 | 39.4387 Курс за 17 апреля 2010 | 0,0000 |
| 16 апреля 2010 | 39.4387 Курс за 16 апреля 2010 | -0,1866 |
| 15 апреля 2010 | 39.6253 Курс за 15 апреля 2010 | +0,1424 |
| 14 апреля 2010 | 39.4829 Курс за 14 апреля 2010 | -0,0153 |
| 13 апреля 2010 | 39.4982 Курс за 13 апреля 2010 | +0,2696 |
| 12 апреля 2010 | 39.2286 Курс за 12 апреля 2010 | +0,0762 |
| 11 апреля 2010 | 39.1524 Курс за 11 апреля 2010 | 0,0000 |
| 10 апреля 2010 | 39.1524 Курс за 10 апреля 2010 | 0,0000 |
| 09 апреля 2010 | 39.1524 Курс за 09 апреля 2010 | -0,0342 |
| 08 апреля 2010 | 39.1866 Курс за 08 апреля 2010 | -0,0702 |
| 07 апреля 2010 | 39.2568 Курс за 07 апреля 2010 | -0,1354 |
| 06 апреля 2010 | 39.3922 Курс за 06 апреля 2010 | -0,2381 |
| 05 апреля 2010 | 39.6303 Курс за 05 апреля 2010 | -0,0952 |
| 04 апреля 2010 | 39.7255 Курс за 04 апреля 2010 | 0,0000 |
| 03 апреля 2010 | 39.7255 Курс за 03 апреля 2010 | 0,0000 |
| 02 апреля 2010 | 39.7255 Курс за 02 апреля 2010 | +0,1542 |
| 01 апреля 2010 | 39.5713 Курс за 01 апреля 2010 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.