Официальный курс евро от ЦБ РФ в Апреле 2013. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Апрель 2013 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2013 | 40.8358 Курс за 30 апреля 2013 | +0,1723 |
| 29 апреля 2013 | 40.6635 Курс за 29 апреля 2013 | -0,1863 |
| 28 апреля 2013 | 40.8498 Курс за 28 апреля 2013 | 0,0000 |
| 27 апреля 2013 | 40.8498 Курс за 27 апреля 2013 | 0,0000 |
| 26 апреля 2013 | 40.8498 Курс за 26 апреля 2013 | -0,2131 |
| 25 апреля 2013 | 41.0629 Курс за 25 апреля 2013 | -0,2513 |
| 24 апреля 2013 | 41.3142 Курс за 24 апреля 2013 | +0,0790 |
| 23 апреля 2013 | 41.2352 Курс за 23 апреля 2013 | +0,1195 |
| 22 апреля 2013 | 41.1157 Курс за 22 апреля 2013 | -0,2630 |
| 21 апреля 2013 | 41.3787 Курс за 21 апреля 2013 | 0,0000 |
| 20 апреля 2013 | 41.3787 Курс за 20 апреля 2013 | 0,0000 |
| 19 апреля 2013 | 41.3787 Курс за 19 апреля 2013 | +0,2243 |
| 18 апреля 2013 | 41.1544 Курс за 18 апреля 2013 | +0,0351 |
| 17 апреля 2013 | 41.1193 Курс за 17 апреля 2013 | +0,1910 |
| 16 апреля 2013 | 40.9283 Курс за 16 апреля 2013 | +0,4151 |
| 15 апреля 2013 | 40.5132 Курс за 15 апреля 2013 | +0,1481 |
| 14 апреля 2013 | 40.3651 Курс за 14 апреля 2013 | 0,0000 |
| 13 апреля 2013 | 40.3651 Курс за 13 апреля 2013 | 0,0000 |
| 12 апреля 2013 | 40.3651 Курс за 12 апреля 2013 | -0,2279 |
| 11 апреля 2013 | 40.5930 Курс за 11 апреля 2013 | -0,0593 |
| 10 апреля 2013 | 40.6523 Курс за 10 апреля 2013 | -0,3958 |
| 09 апреля 2013 | 41.0481 Курс за 09 апреля 2013 | +0,2068 |
| 08 апреля 2013 | 40.8413 Курс за 08 апреля 2013 | +0,1378 |
| 07 апреля 2013 | 40.7035 Курс за 07 апреля 2013 | 0,0000 |
| 06 апреля 2013 | 40.7035 Курс за 06 апреля 2013 | 0,0000 |
| 05 апреля 2013 | 40.7035 Курс за 05 апреля 2013 | +0,5283 |
| 04 апреля 2013 | 40.1752 Курс за 04 апреля 2013 | +0,1639 |
| 03 апреля 2013 | 40.0113 Курс за 03 апреля 2013 | +0,1945 |
| 02 апреля 2013 | 39.8168 Курс за 02 апреля 2013 | +0,0145 |
| 01 апреля 2013 | 39.8023 Курс за 01 апреля 2013 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.