Официальный курс евро от ЦБ РФ в Апреле 2017. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Апрель 2017 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2017 | 62.1664 Курс за 30 апреля 2017 | 0,0000 |
| 29 апреля 2017 | 62.1664 Курс за 29 апреля 2017 | 0,0000 |
| 28 апреля 2017 | 62.1664 Курс за 28 апреля 2017 | +0,6612 |
| 27 апреля 2017 | 61.5052 Курс за 27 апреля 2017 | +0,7120 |
| 26 апреля 2017 | 60.7932 Курс за 26 апреля 2017 | -0,0529 |
| 25 апреля 2017 | 60.8461 Курс за 25 апреля 2017 | +0,5274 |
| 24 апреля 2017 | 60.3187 Курс за 24 апреля 2017 | -0,2952 |
| 23 апреля 2017 | 60.6139 Курс за 23 апреля 2017 | 0,0000 |
| 22 апреля 2017 | 60.6139 Курс за 22 апреля 2017 | 0,0000 |
| 21 апреля 2017 | 60.6139 Курс за 21 апреля 2017 | +0,3490 |
| 20 апреля 2017 | 60.2649 Курс за 20 апреля 2017 | +0,6525 |
| 19 апреля 2017 | 59.6124 Курс за 19 апреля 2017 | -0,2269 |
| 18 апреля 2017 | 59.8393 Курс за 18 апреля 2017 | +0,0602 |
| 17 апреля 2017 | 59.7791 Курс за 17 апреля 2017 | -0,5076 |
| 16 апреля 2017 | 60.2867 Курс за 16 апреля 2017 | 0,0000 |
| 15 апреля 2017 | 60.2867 Курс за 15 апреля 2017 | 0,0000 |
| 14 апреля 2017 | 60.2867 Курс за 14 апреля 2017 | +0,0236 |
| 13 апреля 2017 | 60.2631 Курс за 13 апреля 2017 | -0,0411 |
| 12 апреля 2017 | 60.3042 Курс за 12 апреля 2017 | -0,4427 |
| 11 апреля 2017 | 60.7469 Курс за 11 апреля 2017 | +0,1782 |
| 10 апреля 2017 | 60.5687 Курс за 10 апреля 2017 | +0,4860 |
| 09 апреля 2017 | 60.0827 Курс за 09 апреля 2017 | 0,0000 |
| 08 апреля 2017 | 60.0827 Курс за 08 апреля 2017 | 0,0000 |
| 07 апреля 2017 | 60.0827 Курс за 07 апреля 2017 | +0,3879 |
| 06 апреля 2017 | 59.6948 Курс за 06 апреля 2017 | -0,5479 |
| 05 апреля 2017 | 60.2427 Курс за 05 апреля 2017 | +0,3474 |
| 04 апреля 2017 | 59.8953 Курс за 04 апреля 2017 | +0,0846 |
| 03 апреля 2017 | 59.8107 Курс за 03 апреля 2017 | -0,7843 |
| 02 апреля 2017 | 60.5950 Курс за 02 апреля 2017 | 0,0000 |
| 01 апреля 2017 | 60.5950 Курс за 01 апреля 2017 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.