Официальный курс евро от ЦБ РФ в Апреле 2018. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Апрель 2018 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2018 | 75.2056 Курс за 30 апреля 2018 | -0,9756 |
| 29 апреля 2018 | 76.1812 Курс за 29 апреля 2018 | 0,0000 |
| 28 апреля 2018 | 76.1812 Курс за 28 апреля 2018 | 0,0000 |
| 27 апреля 2018 | 76.1812 Курс за 27 апреля 2018 | +0,8531 |
| 26 апреля 2018 | 75.3281 Курс за 26 апреля 2018 | +0,1160 |
| 25 апреля 2018 | 75.2121 Курс за 25 апреля 2018 | -0,5803 |
| 24 апреля 2018 | 75.7924 Курс за 24 апреля 2018 | +0,1392 |
| 23 апреля 2018 | 75.6532 Курс за 23 апреля 2018 | +0,2498 |
| 22 апреля 2018 | 75.4034 Курс за 22 апреля 2018 | 0,0000 |
| 21 апреля 2018 | 75.4034 Курс за 21 апреля 2018 | 0,0000 |
| 20 апреля 2018 | 75.4034 Курс за 20 апреля 2018 | -0,6834 |
| 19 апреля 2018 | 76.0868 Курс за 19 апреля 2018 | +0,2420 |
| 18 апреля 2018 | 75.8448 Курс за 18 апреля 2018 | -0,9955 |
| 17 апреля 2018 | 76.8403 Курс за 17 апреля 2018 | +1,0896 |
| 16 апреля 2018 | 75.7507 Курс за 16 апреля 2018 | -1,0062 |
| 15 апреля 2018 | 76.7569 Курс за 15 апреля 2018 | 0,0000 |
| 14 апреля 2018 | 76.7569 Курс за 14 апреля 2018 | 0,0000 |
| 13 апреля 2018 | 76.7569 Курс за 13 апреля 2018 | -2,5270 |
| 12 апреля 2018 | 79.2839 Курс за 12 апреля 2018 | +2,4317 |
| 11 апреля 2018 | 76.8522 Курс за 11 апреля 2018 | +4,9675 |
| 10 апреля 2018 | 71.8847 Курс за 10 апреля 2018 | +1,1778 |
| 09 апреля 2018 | 70.7069 Курс за 09 апреля 2018 | +0,1143 |
| 08 апреля 2018 | 70.5926 Курс за 08 апреля 2018 | 0,0000 |
| 07 апреля 2018 | 70.5926 Курс за 07 апреля 2018 | 0,0000 |
| 06 апреля 2018 | 70.5926 Курс за 06 апреля 2018 | -0,3654 |
| 05 апреля 2018 | 70.9580 Курс за 05 апреля 2018 | +0,0373 |
| 04 апреля 2018 | 70.9207 Курс за 04 апреля 2018 | +0,3169 |
| 03 апреля 2018 | 70.6038 Курс за 03 апреля 2018 | +0,0420 |
| 02 апреля 2018 | 70.5618 Курс за 02 апреля 2018 | -0,5324 |
| 01 апреля 2018 | 71.0942 Курс за 01 апреля 2018 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.