Официальный курс евро от ЦБ РФ в Апреле 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Апрель 2019 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2019 | 72.2024 Курс за 30 апреля 2019 | +0,1142 |
| 29 апреля 2019 | 72.0882 Курс за 29 апреля 2019 | 0,0000 |
| 28 апреля 2019 | 72.0882 Курс за 28 апреля 2019 | 0,0000 |
| 27 апреля 2019 | 72.0882 Курс за 27 апреля 2019 | -0,0229 |
| 26 апреля 2019 | 72.1111 Курс за 26 апреля 2019 | +0,3961 |
| 25 апреля 2019 | 71.7150 Курс за 25 апреля 2019 | -0,0303 |
| 24 апреля 2019 | 71.7453 Курс за 24 апреля 2019 | +0,0243 |
| 23 апреля 2019 | 71.7210 Курс за 23 апреля 2019 | -0,2022 |
| 22 апреля 2019 | 71.9232 Курс за 22 апреля 2019 | 0,0000 |
| 21 апреля 2019 | 71.9232 Курс за 21 апреля 2019 | 0,0000 |
| 20 апреля 2019 | 71.9232 Курс за 20 апреля 2019 | -0,3208 |
| 19 апреля 2019 | 72.2440 Курс за 19 апреля 2019 | -0,1162 |
| 18 апреля 2019 | 72.3602 Курс за 18 апреля 2019 | -0,2913 |
| 17 апреля 2019 | 72.6515 Курс за 17 апреля 2019 | -0,0503 |
| 16 апреля 2019 | 72.7018 Курс за 16 апреля 2019 | -0,1380 |
| 15 апреля 2019 | 72.8398 Курс за 15 апреля 2019 | 0,0000 |
| 14 апреля 2019 | 72.8398 Курс за 14 апреля 2019 | 0,0000 |
| 13 апреля 2019 | 72.8398 Курс за 13 апреля 2019 | +0,1847 |
| 12 апреля 2019 | 72.6551 Курс за 12 апреля 2019 | -0,2909 |
| 11 апреля 2019 | 72.9460 Курс за 11 апреля 2019 | -0,0248 |
| 10 апреля 2019 | 72.9708 Курс за 10 апреля 2019 | -0,3909 |
| 09 апреля 2019 | 73.3617 Курс за 09 апреля 2019 | -0,0775 |
| 08 апреля 2019 | 73.4392 Курс за 08 апреля 2019 | 0,0000 |
| 07 апреля 2019 | 73.4392 Курс за 07 апреля 2019 | 0,0000 |
| 06 апреля 2019 | 73.4392 Курс за 06 апреля 2019 | +0,0169 |
| 05 апреля 2019 | 73.4223 Курс за 05 апреля 2019 | +0,2498 |
| 04 апреля 2019 | 73.1725 Курс за 04 апреля 2019 | -0,1437 |
| 03 апреля 2019 | 73.3162 Курс за 03 апреля 2019 | -0,1805 |
| 02 апреля 2019 | 73.4967 Курс за 02 апреля 2019 | +0,7737 |
| 01 апреля 2019 | 72.7230 Курс за 01 апреля 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.