Официальный курс евро от ЦБ РФ в Декабре 2019. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом евро за Декабрь 2019 года.
| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 декабря 2019 | 69.3406 Курс за 31 декабря 2019 | +0,3057 |
| 30 декабря 2019 | 69.0349 Курс за 30 декабря 2019 | 0,0000 |
| 29 декабря 2019 | 69.0349 Курс за 29 декабря 2019 | 0,0000 |
| 28 декабря 2019 | 69.0349 Курс за 28 декабря 2019 | +0,5346 |
| 27 декабря 2019 | 68.5003 Курс за 27 декабря 2019 | +0,0938 |
| 26 декабря 2019 | 68.4065 Курс за 26 декабря 2019 | -0,4997 |
| 25 декабря 2019 | 68.9062 Курс за 25 декабря 2019 | -0,0916 |
| 24 декабря 2019 | 68.9978 Курс за 24 декабря 2019 | -0,3802 |
| 23 декабря 2019 | 69.3780 Курс за 23 декабря 2019 | 0,0000 |
| 22 декабря 2019 | 69.3780 Курс за 22 декабря 2019 | 0,0000 |
| 21 декабря 2019 | 69.3780 Курс за 21 декабря 2019 | -0,2097 |
| 20 декабря 2019 | 69.5877 Курс за 20 декабря 2019 | -0,1048 |
| 19 декабря 2019 | 69.6925 Курс за 19 декабря 2019 | +0,0124 |
| 18 декабря 2019 | 69.6801 Курс за 18 декабря 2019 | -0,2630 |
| 17 декабря 2019 | 69.9431 Курс за 17 декабря 2019 | +0,0823 |
| 16 декабря 2019 | 69.8608 Курс за 16 декабря 2019 | 0,0000 |
| 15 декабря 2019 | 69.8608 Курс за 15 декабря 2019 | 0,0000 |
| 14 декабря 2019 | 69.8608 Курс за 14 декабря 2019 | -0,5663 |
| 13 декабря 2019 | 70.4271 Курс за 13 декабря 2019 | -0,0287 |
| 12 декабря 2019 | 70.4558 Курс за 12 декабря 2019 | +0,0677 |
| 11 декабря 2019 | 70.3881 Курс за 11 декабря 2019 | -0,1166 |
| 10 декабря 2019 | 70.5047 Курс за 10 декабря 2019 | -0,2547 |
| 09 декабря 2019 | 70.7594 Курс за 09 декабря 2019 | 0,0000 |
| 08 декабря 2019 | 70.7594 Курс за 08 декабря 2019 | 0,0000 |
| 07 декабря 2019 | 70.7594 Курс за 07 декабря 2019 | +0,0349 |
| 06 декабря 2019 | 70.7245 Курс за 06 декабря 2019 | -0,3841 |
| 05 декабря 2019 | 71.1086 Курс за 05 декабря 2019 | +0,0478 |
| 04 декабря 2019 | 71.0608 Курс за 04 декабря 2019 | +0,0878 |
| 03 декабря 2019 | 70.9730 Курс за 03 декабря 2019 | +0,4255 |
| 02 декабря 2019 | 70.5475 Курс за 02 декабря 2019 | 0,0000 |
| 01 декабря 2019 | 70.5475 Курс за 01 декабря 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.