| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2022 | 63.0504 Курс за Декабрь 2022 | +2,4433 |
| Ноябрь 2022 | 60.6071 Курс за Ноябрь 2022 | +7,8692 |
| Октябрь 2022 | 52.7379 Курс за Октябрь 2022 | -2,6685 |
| Сентябрь 2022 | 55.4064 Курс за Сентябрь 2022 | -3,9240 |
| Август 2022 | 59.3304 Курс за Август 2022 | +4,6899 |
| Июль 2022 | 54.6405 Курс за Июль 2022 | +0,7825 |
| Июнь 2022 | 53.8580 Курс за Июнь 2022 | -4,0630 |
| Май 2022 | 57.9210 Курс за Май 2022 | -16,6379 |
| Апрель 2022 | 74.5589 Курс за Апрель 2022 | -19,1371 |
| Март 2022 | 93.6960 Курс за Март 2022 | +8,3900 |
| Февраль 2022 | 85.3060 Курс за Февраль 2022 | +1,2365 |
| Январь 2022 | 84.0695 Курс за Январь 2022 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город