| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2023 | 96.8827 Курс за Декабрь 2023 | +0,7352 |
| Ноябрь 2023 | 96.1475 Курс за Ноябрь 2023 | -2,2029 |
| Октябрь 2023 | 98.3504 Курс за Октябрь 2023 | -3,2142 |
| Сентябрь 2023 | 101.5646 Курс за Сентябрь 2023 | +0,8658 |
| Август 2023 | 100.6988 Курс за Август 2023 | +4,6793 |
| Июль 2023 | 96.0195 Курс за Июль 2023 | +9,5186 |
| Июнь 2023 | 86.5009 Курс за Июнь 2023 | +3,6132 |
| Май 2023 | 82.8877 Курс за Май 2023 | -1,2239 |
| Апрель 2023 | 84.1116 Курс за Апрель 2023 | +4,5982 |
| Март 2023 | 79.5134 Курс за Март 2023 | +3,6047 |
| Февраль 2023 | 75.9087 Курс за Февраль 2023 | +3,1179 |
| Январь 2023 | 72.7908 Курс за Январь 2023 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город