| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2024 | 103.2997 Курс за Декабрь 2024 | -0,9536 |
| Ноябрь 2024 | 104.2533 Курс за Ноябрь 2024 | +0,6031 |
| Октябрь 2024 | 103.6502 Курс за Октябрь 2024 | +5,8381 |
| Сентябрь 2024 | 97.8121 Курс за Сентябрь 2024 | +4,9830 |
| Август 2024 | 92.8291 Курс за Август 2024 | +0,4107 |
| Июль 2024 | 92.4184 Курс за Июль 2024 | +3,3270 |
| Июнь 2024 | 89.0914 Курс за Июнь 2024 | -7,1469 |
| Май 2024 | 96.2383 Курс за Май 2024 | -1,7887 |
| Апрель 2024 | 98.0270 Курс за Апрель 2024 | -0,1747 |
| Март 2024 | 98.2017 Курс за Март 2024 | +1,0868 |
| Февраль 2024 | 97.1149 Курс за Февраль 2024 | +1,5142 |
| Январь 2024 | 95.6007 Курс за Январь 2024 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город