Официальный курс доллара США от ЦБ РФ в Сентябре 2018. В таблице публикуется архивная информация с изменениями значений курса по дням. Данные предоставлены Центробанком России, здесь вы можете ознакомиться с курсом доллара США за Сентябрь 2018 года.
| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 сентября 2018 | 65.8355 Курс за 30 сентября 2018 | 0,0000 |
| 29 сентября 2018 | 65.8355 Курс за 29 сентября 2018 | 0,0000 |
| 28 сентября 2018 | 65.8355 Курс за 28 сентября 2018 | +0,0770 |
| 27 сентября 2018 | 65.7585 Курс за 27 сентября 2018 | -0,0659 |
| 26 сентября 2018 | 65.8244 Курс за 26 сентября 2018 | -0,3350 |
| 25 сентября 2018 | 66.1594 Курс за 25 сентября 2018 | -0,0903 |
| 24 сентября 2018 | 66.2497 Курс за 24 сентября 2018 | -0,2228 |
| 23 сентября 2018 | 66.4725 Курс за 23 сентября 2018 | 0,0000 |
| 22 сентября 2018 | 66.4725 Курс за 22 сентября 2018 | 0,0000 |
| 21 сентября 2018 | 66.4725 Курс за 21 сентября 2018 | -0,5373 |
| 20 сентября 2018 | 67.0098 Курс за 20 сентября 2018 | -0,7421 |
| 19 сентября 2018 | 67.7519 Курс за 19 сентября 2018 | -0,4439 |
| 18 сентября 2018 | 68.1958 Курс за 18 сентября 2018 | -0,0868 |
| 17 сентября 2018 | 68.2826 Курс за 17 сентября 2018 | -0,3544 |
| 16 сентября 2018 | 68.6370 Курс за 16 сентября 2018 | 0,0000 |
| 15 сентября 2018 | 68.6370 Курс за 15 сентября 2018 | 0,0000 |
| 14 сентября 2018 | 68.6370 Курс за 14 сентября 2018 | -0,9358 |
| 13 сентября 2018 | 69.5728 Курс за 13 сентября 2018 | -0,4016 |
| 12 сентября 2018 | 69.9744 Курс за 12 сентября 2018 | +0,1059 |
| 11 сентября 2018 | 69.8685 Курс за 11 сентября 2018 | +0,8399 |
| 10 сентября 2018 | 69.0286 Курс за 10 сентября 2018 | +0,7781 |
| 09 сентября 2018 | 68.2505 Курс за 09 сентября 2018 | 0,0000 |
| 08 сентября 2018 | 68.2505 Курс за 08 сентября 2018 | 0,0000 |
| 07 сентября 2018 | 68.2505 Курс за 07 сентября 2018 | -0,2123 |
| 06 сентября 2018 | 68.4628 Курс за 06 сентября 2018 | +0,1891 |
| 05 сентября 2018 | 68.2737 Курс за 05 сентября 2018 | +0,5294 |
| 04 сентября 2018 | 67.7443 Курс за 04 сентября 2018 | -0,3004 |
| 03 сентября 2018 | 68.0447 Курс за 03 сентября 2018 | -0,0374 |
| 02 сентября 2018 | 68.0821 Курс за 02 сентября 2018 | 0,0000 |
| 01 сентября 2018 | 68.0821 Курс за 01 сентября 2018 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.