| Банк | USD покупка | USD продажа | Время обновления | 
|---|---|---|---|
|  Сбербанк | 78.7 | 82.7 | 31.10.2025 13:51 | 
|  Банк «Пойдём!» | 79.69 | 84.5 | 13.10.2025 21:45 | 
|  Банк Открытие | 99 | 107 | 01.01.2025 09:02 | 
|  Почта Банк | 64.38 | 0 | 22.11.2022 08:46 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 85 | 95 | 80.5037 | 09.11.2023 14:46 | 
В выбранном городе нет отделений банка
Показать все отделения ОТП Банка на карте| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | Обновлено | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 85 | 95 | 80.5037 | 09.11.2023 14:46 | 
В выбранном городе нет банкоматов банка
Показать все банкоматы ОТП Банка на карте
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.