| Месяц | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 2019 | 68.4065 Курс за Декабрь 2019 | -1,9057 |
| Ноябрь 2019 | 70.3122 Курс за Ноябрь 2019 | -0,4047 |
| Октябрь 2019 | 70.7169 Курс за Октябрь 2019 | +0,6976 |
| Сентябрь 2019 | 70.0193 Курс за Сентябрь 2019 | -0,4534 |
| Август 2019 | 70.4727 Курс за Август 2019 | +0,1787 |
| Июль 2019 | 70.2940 Курс за Июль 2019 | -0,9383 |
| Июнь 2019 | 71.2323 Курс за Июнь 2019 | -0,6046 |
| Май 2019 | 71.8369 Курс за Май 2019 | +0,1219 |
| Апрель 2019 | 71.7150 Курс за Апрель 2019 | -0,8658 |
| Март 2019 | 72.5808 Курс за Март 2019 | -1,5068 |
| Февраль 2019 | 74.0876 Курс за Февраль 2019 | -0,5436 |
| Январь 2019 | 74.6312 Курс за Январь 2019 |
Подпишитесь на рассылку!
Получайте свежие новости и уведомления о выгодных предложениях.
Выберите ваш город